« 奈良県獣医師会傷病野生鳥獣救護制度について | メイン | 奈良県獣医師会傷病野生鳥獣救護制度について(3) »
2004年09月06日
奈良県獣医師会傷病野生鳥獣救護制度について(2)
2.過去の傷病野生鳥獣保護のデータについて
●ベスト10の詳細データ (平成4~11年度)
| 動物種名 | 保護件数 | ヒナの 衰弱 | その他 内科 | 交通 事故 | 骨折 | 怪我 | 異物 ※ | 原因 不明 | 死亡率 (%) |
| ハト | 371 | 29 | 107 | 5 | 64 | 145 | 12 | 9 | 40.2% |
| スズメ | 161 | 67 | 50 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 54.0% |
| ツバメ | 158 | 64 | 41 | 0 | 12 | 30 | 2 | 8 | 46.8% |
| ヒヨドリ | 135 | 38 | 38 | 5 | 23 | 26 | 2 | 3 | 39.3% |
| サギ | 90 | 2 | 2 | 0 | 29 | 19 | 4 | 6 | 41.1% |
| ムクドリ | 42 | 13 | 13 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 59.5% |
| カモ | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 23.3% |
| フクロウ | 29 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 48.3% |
| メジロ | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22.7% |
| キジ | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 41.2% |
※「異物」とは、異物を飲み込んでいたり、足や翼にからみついていた鳥です。
●ベスト8の詳細データ (平成4~11年度)
| 動物種名 | 保護件数 | 幼獣の 衰弱 | その他 内科 | 交通 事故 | 骨折 | 怪我 | 異物 ※ | 原因 不明 | 死亡率 (%) |
| タヌキ | 123 | 6 | 29 | 52 | 8 | 22 | 1 | 4 | 47.2% |
| コウモリ | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.5% |
| ウサギ | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% |
| イタチ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83.3% |
| キツネ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| カモシカ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| シカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| イノシシ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
※「異物」とは、異物を飲み込んでいたり、足や翼にからみついていた動物です
投稿者 naravma : 2004年09月06日 16:42
コメント
コメントしてください
サイン・インを確認しました、 . さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)
(いままで、ここでコメントしたとがないときは、コメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)